Namn |
Lottnr |
Förening |
Vinst |
Anna Linnakallio | B10155 | Eskilstuna United | 8 487 kr |
Kjell Andersson | B10237 | Smederna SF | 8 487 kr |
Annika Pettersson | B10512 | BK Kraft | 9 840 kr |
Christer Lundstedt | B10495 | HK Eskil | 9 840 kr |
Ola Qvarnström | B10406 | EHIF | 10 537 kr |
Sussie Bork | B10200 | Linden Hockey | 10 537 kr |
Tommy Almström | B10325 | Göksten BK | 11 377 kr |
Pernilla Öjemar | B10490 | Skogstorp GOIF | 11 377 kr |
Douglas Lindeberg | B10527 | E-a SPDK Nautic | 12 259 kr |
Lise-Lott Jonsson | B10191 | E-aortens Ryttarför. | 12 259 kr |
Staffan K Nordmark | B10417 | BK Kraft | 12 423 kr |
Mikael Ärlig | B10570 | Kvicksund SK | 12 423 kr |
Pär Eriksson | B10181 | Skogstorp GOIF | 12 566 kr |
Johan Rundgren | B10442 | BK Kraft | 12 566 kr |
Ingrid Hermansson | B10553 | Skogstorp GOIF | 13 202 kr |
Stefan Clevensjö | B10462 | Eskilstuna BTK | 13 202 kr |
Monica Andersson | B10505 | Gillberga Lista IF | 13 899 kr |
Jessica Wegeström | B10240 | Skogstorp GOIF | 13 899 kr |
Britt-Marie Gelin | B10150 | Eskilstuna United | 14 186 kr |
Jonas Essman | B10133 | Skogstorp GOIF | 14 186 kr |
Gina Käll Erlandsson | B10333 | BK Sport | 14 288 kr |
Eric Ericsson | B10096 | E-a Boule Petanque | 14 288 kr |
Gun Heinonen | B10522 | Kvicksunds SK | 14 452 kr |
Maria Hedlund | B10701 | Eskilstuna Simklubb | 14 452 kr |
Kenneth Petersson | B10737 | KFUM Eskilstuna | 14 534 kr |
Björn Vahlström | B10041 | Torshälla Nyby IS | 14 534 kr |
Annemaith Persson | B10104 | E-a Boule Petanque | 14 821 kr |
Aija Davidsson | B10518 | Gökstens BK | 14 821 kr |
Juha Stenfors | B10220 | Skogstorp GOIF | 15 252 kr |
Britt-Marie Nordenskjöld | B10876 | Råby Rekarne FIF | 15 252 kr |
Helena Gimling | B10396 | EHIF | 15 457 kr |
Ewa Meurk | B10709 | Kvicksunds SK | 15 457 kr |
Jimmy Eriksson | B10685 | Eskilstuna Simklubb | 15 006 kr |
Lars-Åke Tingvall | B10061 | Skogstorp GOIF | 15 006 kr |
Timmy Vagentoft | B10457 | Eskilstuna United | 14 637 kr |
Maria Almerén | B10861 | Råby Rekarne FIF | 14 637 kr |
Sven Karlsson | B10016 | Eaortens ryttarförening | 14 924 kr |
Anna Linnakallio | B10156 | Triangelns IK | 14 924 kr |
Christoffer Brunstedt | B10793 | Eskilstuna City FK | 15 232 kr |
Kent Haglund | B10807 | Eskilstuna Korg | 15 232 kr |
Ann Essman | B10834 | EHIF | 15 600 kr |
Monica Andersson | B10079 | Eskilstuna United | 15 600 kr |
Sofia Borgh | B10810 | Torshälla Nyby IS | 15 600 kr |
Pontus Caljén | B10380 | Hällbybrunns IF | 15 600 kr |
Carina Löfgren | B10730 | Kvicksund SK | 15 518 kr |
Erik Blomberg | B10609 | Skogstorp GOIF | 15 518 kr |
Mats Johansson | B10334 | Hällbybrunns IF | 15 723 kr |
Pontus Cajlén | B10380 | Hällbybrunns IF | 15 723 kr |
Tarja Seppänen | B10941 | Eskilstuna Basket | 15 826 kr |
Birgitta Larsson | B10081 | Eskilstuna Linden Hockey | 15 826 kr |
Göran Hiredal | B10036 | IFK Eskilstuna | 15 969 kr |
Maria Hedlund | B10701 | Eskilstuna Simklubb | 15 969 kr |
Kenneth Olsson | B10245 | IFK Eskilstuna | 15 928 kr |
Christer Alexandersson | B10344 | Hällbybrunns IF |
15 928 kr |
Ingrid Hermansson | B10553 | Skogstorp GOIF | 16 051 kr |
Eric Ericsson | B10095 | E-a Boule Petanque | 16 051 kr |
Marie Denander | B10083 | Skogstorp GOIF | 16 072 kr |
Åsa Eriksson | B10785 | Gökstens BK | 16 072 kr |
Maria Dahlin | B10289 | Stora Sundby GOIF | 15 908 kr |
Valter Timmerman | B10117 | E-a Linden Hockey | 15 908 kr |
Morgan Lindberg | B10805 | E-a Bordtennisklubb | 15 867 kr |
Leif Andersson | B10745 | Eskilstuna Simklubb | 15 867 kr |
Jukka Ollila | B10799 | Linden Hockey | 15 867 kr |
Lena Bernergård | B10663 | Linden Hockey | 15 867 kr |
Hans Mattsson | B10322 | Eskilstuna Bangolfklubb | 16 133 kr |
Per Liljeroos | B10025 | BK Sport | 16 133 kr |
Ewa Pettersson | B11008 | IK Standard | 15 969 kr |
Lena Karlsson Nord | B10273 | Eaortens ryttarförening | 15 969 kr |
Anders Pärus | B10623 | Skogstorp GOIF | 15 785 kr |
Hillevi Skogfors | B10635 | Eskilstuna Simklubb | 15 785 kr |
Stefan Knutsson | B10942 | Eskilstuna Basket | 15 785 kr |
Birgitta Nyvaller | B10371 | Eskilstuna Linden Hockey | 15 785 kr |
Leif Persson | B10350 | Torshälla Nyby IS | 15 641 kr |
Cecilia Molin | B11098 | Skogstorp GOIF | 15 641 kr |
Annika Andersson | B10267 | Hällbybrunns IF | 15 313 kr |
Curt Fricker | B10205 | E-a Handikapp IF | 15 313 kr |
Åsa Karlsson | B10343 | Torshälla Nyby IS | 15 593 kr |
Kerstin Siiberg | B10755 | Eskilstuna Simklubb | 15 539 kr |
Olov Nilsson | B10199 | Skogstorp GOIF | 15 867 kr |
Mats Hiredal | B10248 | IFK Eskilstuna | 15 867 kr |
Anna Linnakallio | B10155 | Eskilstuna United | 15 744 kr |
Jan Mannkvist | B11105 | Smederna SF | 15 744 kr |
Charlotte Nilsson | B10020 | IK Eskilstunagymnasterna | 15 682 kr |
Johan Persson | B11118 | Skogstorp GOIF | 15 682 kr |
Sami Vikla | B11021 | Skogstorp GOIF | 15 375 kr |
Helena Edlund | B10171 | Skogstorp GOIF | 15 375 kr |
Jenny Blank | B10769 | Skogstorp GOIF | 15 518 kr |
Åsa Tonvall/Ekelund | B10298 | Skogstorp GOIF | 15 518 kr |
Hans-Olov Karlsson | B10353 | Eskilstuna United | 15 826 kr |
Rolf Henriksson | B10381 | Kvicksunds SK | 15 826 kr |
Patrick Eriksson | B10981 | Eskilstuna United | 15 600 kr |
Barry Widelund | B11017 | IK Standard | 15 600 kr |
Ulrika Sundkvist | B11179 | Eskilstuna Simklubb | 15 539 kr |
Maria Nilsson | B11074 | Eskilstuna Basket | 15 539 kr |
Cecilia Molin | B10164 | Skogstorp GOIF | 15 513 kr |
Ragnhild Johnsson | B10254 | Hällbybrunns IF | 15 513 kr |
Hillevi Skogfors | B10635 | Eskilstuna Simklubb | 15 170 kr |
Mikael Nynäs | B10136 | Skogstorp GOIF | 15 170 kr |
Kristin Lundh | B11036 | Skogstorp GOIF | 15 047 kr |
Mika Seppänen | B10991 | Linden Hockey | 15 047 kr |
Pär Eriksson | B10181 | Skogstorp GOIF | 14 903 kr |
Stefan Rönnemark | B10074 | Hällbybrunns IF | 14 903 kr |
Carolin Hedblom | B11135 | Eskilstuna City FK | 14 862 kr |
Mats Axelsson | B10909 | BK Sport | 14 862 kr |
Kaj Björsson | B11157 | Hällbybrunns IF | 14 780 kr |
Harriet Berry | B11092 | Eskilstuna Basket | 14 780 kr |
Anna Holmén | B10005 | Eaortens ryttarförening | 14 616 kr |
Michele Klemets | B11219 | Skogstorp GOIF | 14 616 kr |
Roger Holmberg | B11056 | IK Standard | 14 698 kr |
Jenny Cormier | B11034 | Skogstorp GOIF | 14 698 kr |
Örjan Eriksson | B10944 | Eskilstuna Bangolf | 14 473 kt |
Torbjörn Berglund | B11158 | Eskilstuna Linden Hockey | 14 473 kr |
Birgitta Larsson | B10081 | Eskilstuna Linden Hockey | 14 493 kr |
Björn Holm | B10666 | Eskilstuna Linden Hockey | 14 493 kr |
Bror Vigholm | B10303 | Eskilstuna United | 14 514 kr |
Tomas Jakula | B10958 | Skogstorp GOIF | 14 514 kr |
Rolf Johansson | B11009 | IK Standard | 14 801 kr |
Kristin Lundh | B11036 | Skogstorp GOIF | 14 801 kr |
Monica Veteläinen | B11066 | Eskilstuna Basket | 14 514 kr |
Pär Eriksson | B10181 | Skogstorp GOIF | 14 514 kr |
Göran Hagström | B11194 | Linden Hockey | 14 452 kr |
Ewa Rooth | B10429 | Gillberga Lista IF | 14 452 kr |
Börje Blomberg | B10140 | Eskilstuna Linden Hockey | 14 575 kr |
Marcus Holmberg | B11057 | IK Standard | 14 575 kr |
Anders o Veronica Conrade | B11218 | IK Eskilstunagymnasterna | 14 432 kr |
Alf Lundkvist | B10880 | Hällbybrunns IF | 14 432 kr |
Anders Hammar | B10531 | Eskilstuna United | 14 452 kr |
Martin Dagermark | B10175 | Torshälla Nyby IS | 14 452 kr |
Majo Kuusikoski | B11189 | Skogstorp GOIF | 14 206 kr |
Andreas Birgersson | B10768 | Eskilstuna Simklubb | 14 206 kr |
Martin Dagermark | B10175 | Torshälla Nyby IS | 14 201 kr |
Håkan Carlsson | B10517 | IFK Eskilstuna | 14 201 kr |
Hans Österholm | B10832 | Triangelns IK | 14 022 kr |
Tomas Sjöberg | B10089 | Eskilstuna Boule Petanque | 14 022 kr |
Håkan Carlsson | B10517 | IFK Eskilstuna | 13 981 kr |
Christer Lundborg | B11186 | Eskilstuna City FK | 13 981 kr |
Leif Andersson | B10745 | Eskilstuna Simklubb | 13 858 kr |
Torbjörm Ahlberg | B10514 | Skogstorp GOIF | 13 858 kr |
Annemaith Persson | B10881 | Eskilstuna Boule Petanque | 13 837 kr |
Mats Jönsson | B10964 | Skogstorp GOIF | 13 837 kr |
Mikael Hagström | B10310 | Eskilstuna GUIF | 13 694 kr |
Ellinor Rundlöf | B10890 | Råby Rekarne FIF | 13 694 kr |
Dag Wahlström | B11185 | Eskilstuna Linden | 13 428 kr |
Patrick Östling | B11201 | HK Eskil | 13 428 kr |
Lars Andersson | B10278 | KFUM Eskilstuna | 13 284 kr |
Erik Blomberg | B10638 | Skogstorp GOIF | 13 284 kr |
Ingrid Hermansson | B10553 | Skogstorp GOIF | 13 079 kr |
Andreas Högberg | B10449 | Bowlingklubben Force | 13 079 kr |
Gunvor Paulsson | B10516 | Eskilstuna United | 13 017 kr |
Rolf Carlsson | B10693 | Smederna SF | 13 017 kr |
Sussie Bork | B10200 | Smederna SF | 12 894 kr |
Peter Lindström | B10699 | Eskilstuna United | 12894 kr |
Mats Wigholm | B10904 | Hällbybrunns IF | 12 915 kr |
Jenny Blank | B10769 | Skogstorp GOIF | 12 915 kr |
Inger Mersin | B10822 | Skogstorp GOIF | 12 792 kr |
Marika Wahlström | B11195 | Hällbybrunns IF | 12 792 kr |
Anna-Lena Ericsson | B10091 | Eskilstuna Boule P. | 12 710 kr |
Majun Ågren | B10507 | Eskilstuna City | 12 710 kr |
Ewa Pettersson | B11008 | IK Standard | 12 894 kr |
Lars-Åke Persson | B10577 | Eskilstuna Linden | 12 894 kr |
Gunnar Rettne | B10626 | Eskilstuna Parasport IF | 12 956 kr |
Erik Karlsson | B10148 | Stora Sundby GOIF | 12 956 kr |
Stefan Knutsson | B10264 | Skogstorp GOIF | 12 883 kr |
Barry Widelund | B11017 | IK Standard | 12 883 kr |
Henrik Johnsson | B10019 | Hällbybrunns IF | 12 771 kr |
Jeanette Åbom | B10547 | Kvicksunds SK | 12 771 kr |
Ingemar Wallin | B10099 | Hällbybrunns IF | 12 607 kr |
Tommy Grandell | B10358 | Skogstorp GOIF | 12 607 kr |
Anita Bergström | B11290 | Eskilstuna SDK Nautic | 12 566 kr |
Erik Hammarström | B11282 | Eskilstuna United | 12 566 kr |
Sonja Andersson | B11120 | Skogstorp GOIF | 12 402 kr |
Birgitta Nilsson | B10326 | Eaortens ryttarförening | 12 402 kr |
Rolf Hansson | B10057 | BK Sport | 12 197 kr |
Fredrik Streng | B10348 | Hällbybrunns IF | 12 197 kr |
Mats Klyft | B10815 | Eskilstuna Basket | 12 156 kr |
Björn Gustafsson | B11301 | Eskilstuna Simklubb | 12 156 kr |
Ulrika Johansson | B10454 | Skogstorp GOIF | 11 951 kr |
Lotta Wunder | B11295 | Skogstorp GOIF | 11 951 kr |
Svein Tore Helgestad | B10401 | Smederna SF | 11 767 kr |
Annakarin Sandén | B10082 | Eskilstuna United | 11 767 kr |
Berndt Sehlberg | B11011 | Smederna SF | 11 685 kr |
Issa Seyoyryos | B11329 | Syrianska Eskilstuna IF | 11 685 kr |
Per Håkan Andersson | B11292 | Skogstorp GOIF | 11 746 kr |
Roger Holmberg | B11056 | IFK Eskilstuna | 11 746 kr |
Peter Witt | B10764 | Eskilstuna Simklubb | 11 787 kr |
Ronnie Orregård | B11060 | Eskilstuna City FK | 11 787 kr |
Robin Meng | B11242 | Eskilstuna Parasport IF | 11 767 kr |
Christer Wiik | B11268 | Gillberga Lista IF | 11 767 kr |
Henrik Gustavsson | B11339 | BK Sport | 11 705 kr |
Christian Eriksson | B10915 | Eskilstuna bangolfklubb | 11 705 kr |
Leif Andersson | B10576 | Smederna SF | 11 562 kr |
Magnus Lindholm | B11340 | BK Sport | 11 562 kr |
Anna Dahlström | B10974 | Eskilstuna GUIF | 11 439 kr |
Peter Witt | B10764 | Eskilstuna Simklubb | 11 439 kr |
Lena Siljebråt | B10068 | Eskilstuna United | 11 275 kr |
Emelie Ejdetjärn | B11336 | Smederna SF | 11 275 kr |
Therese Larsson | B10782 | BK Force | 11 295 kr |
Tommy Bernergård | B10664 | Eskilstuna Linden Hockey | 11 295 kr |
Marie Malmström | B11175 | Eskilstuna Simklubb | 11 295 kr |
Juha Stenfors | B10220 | Skogstorp GOIF | 11 295 kr |
Alf Lundkvist | B10880 | Hällbybrunns IF | 11 193 kr |
Henrik Johnson | B10018 | Hällbybrunns IF | 11 193 kr |
Hella Svanberg | B10653 | Eskilstuna Linden Hockey | 11 152 kr |
Marcus Wallin | B10657 | Eskilstuna United | 11 152 kr |
Nina Lindström | B10139 | Skogstorp GOIF | 11 029 kr |
Bengt Bandstigen | B10247 | IFK Eskilstuna | 11 029 kr |
Lennart Pettersson | B11097 | IFK Eskilstuna | 10 988 kr |
Marie Borg | B11086 | Skogstorp GOIF | 10 988 kr |
Eva Streng | B10103 | Hällbybrunns IF | 10 988 kr |
Gunnar Mangsgård | B11364 | Eskilstuna Boule Petanque | 10 988 kr |
Robban Hallin | B11099 | Eskilstuna United | 11 008 kr |
Fredrik Vikström | B11277 | Eskilstuna Simklubb | 11 008 kr |
Petri Lehikoinen | B11090 | Eskilstuna Linden Hockey | 10 824 kr |
Monica Grawelli | B11361 | Eskilstuna Boule Petanque | 10 824 kr |
Peter Larsson | B11240 | Eskilstuna Linden Hockey | 10 639 kr |
Börje Blomberg | B10140 | Eskilstuna Linden Hockey | 10 639 kr |
Annakarin Sandén | B10135 | Eskilstuna United | 10 660 kr |
Nils Jafner | B10533 | Gillberga Lista IF | 10 660 kr |
Charlotte Nilsson | B10020 | IK Eskilstunagymnasterna | 10 578 kr |
Yvonne Strandberg | B10584 | Skogstorp GOIF | 10 578 kr |
Jimmy Jansson | B10374 | Smederna SF | 10 496 kr |
Lars Andersson | B10097 | Skogstorp GOIF | 10 496 kr |
Hans Österholm | B10832 | Triangelns IK | 10 455 kr |
Anna-Lena Ericsson | B10092 | Eskilstuna Boule Petanque | 10 455 kr |
Jessica Molin | B10681 | Gillberga Lista IF | 10 332 kr |
Jörgen Landin | B10882 | Råby Rekarna FIF | 10 332 kr |
Erik Hammarström | B10547 | Eskilstuna United | 10 291 kr |
Lennart Karlsson | B10399 | Eskilstuna SDK Nautic |
10 291 kr |
Robin Meng | B11242 | Eskilstuna Parasport IF |
10 127 kr |
Sven-Erik Larsson | B10127 | Eskilstuna Linden Hockey |
10 127 kr |
Ellinor Essman | B11042 | Skogstorp GOIF |
10 209 kr |
Jenny Lund | B10460 | Hällbybrunns IF |
10 209 kr |
Lennart Pettersson | B11097 | IFK Eskilstuna |
10 147 kr |
Berndt Sehlberg | B11011 | Smederna SF |
10 147 kr |
Ulrika Blomstrand | B11293 | Skogstorp GOIF |
10 147 kr |
Rose-Marie Hedblom | B11134 | Eskilstuna City |
10 147 kr |
Barry Widelund | B11016 | IK Standard |
10 250 kr |
Bengt Jahrl | B11341 | BK Sport |
10 250 kr |
Marie Borg | B11086 | Skogstorp GOIF |
10 127 kr |
Stefan Gustafsson | B11362 | Eskilstuna Boule Petanque |
10 127 kr |
Dwina Larsson | B11241 | Eskilstuna Linden Hockey |
10 086 kr |
Anna Dahlström | B10974 | Eskilstuna GUIF |
10 086 kr |
Elisabeth Bäckman | B11410 | Eskilstuna Linden Hockey |
10 106 kr |
Göran Hagström | B11194 | Eskilstuna Linden Hockey |
10 106 kr |
Erik Hammarström | B11282 | Eskilstuna United |
10 086 kr |
Ulf Blomkvist | B10230 | Eskilstuna Parasport IF |
10 086 kr |
Pär Eriksson | B10180 | Skogstorp GOIF |
10 066 kr |
Jenny Blank | B10769 | Skogstorp GOIF |
10 066 kr |
Björn Öberg | B11434 | Hällbybrunns IF |
10 004 kr |
Mats Lundstorm | B10692 | Smederna SF |
10 004 kr |
Ingvar Oscarsson | B10146 | Skogstorp GOIF |
9 922 kr |
Lars-Ove Andersson | B10392 | Eskilstuna Bordtennisklubb |
9 922 kr |
Alexandra Hansson | B10296 | BK Sport |
9 860 kr |
Kristin Lundh | B11036 | Skogstorp GOIF |
9 860 kr |
Maria Hedlund | B10701 | Eskilstuna Simklubb |
10 024 kr |
Mats Johansson | B10992 | Hällbybrunns IF |
10 024 kr |
Ing-Marie Perneblad | B10637 | Gillberga Lista IF |
9 840 kr |
Björn Axelsson | B10976 | Eskilstuna GUIF |
9 840 kr |
Carina Henriksson | B10612 | IFK Eskilstuna |
9 983 kr |
Peter Karlsson | B11428 | Eskilstuna Linden Hockey |
9 983 kr |
Helena Edlund | B10171 | Skogstorp GOIF |
9 983 kr |
Ulf Karlsson | B11084 | Eskilstuna bandysällskap |
9 983 kr |
Kjell Ahlin | B10434 | Eskilstuna United |
10 024 kr |
Peter Ohlsson | B11232 | Eskilstuna Linden Hockey |
10 024 kr |
Andreas Fuxe | B10235 | Skogstorp GOIF |
10 086 kr |
Anders Hermansson | B10552 | Skogstorp GOIF |
10 086 kr |
Karl-Anders Siljebråt | B10066 | Eskilstuna United |
10 086 kr |
Patrick Eriksson | B100981 | Eskilstuna United |
10 086 kr |
NilsErik Tandersten | B11375 | Eskilstuna United |
10 024 kr |
Annika Lewén | B11142 | Skogstorp GOIF |
10 024 kr |
Henrik Johnsson | B10018 | Hällbybrunns IF |
10 209 kr |
Maria Ålund | B11121 | Skogstorp GOIF |
10 209 kr |
Linda Folmén | B11102 | Eskilstuna Parasport |
10 147 kr |
Anita Berglund | B11335 | Skogstorp GOIF |
10 147 kr |
Jenny Lund | B10460 | Hällbybrunns IF |
10 127 kr |
Niklas Larsson | B11436 | Skogstorp GOIF |
10 127 kr |
Göran Björnesjö | B10894 | Hällbybrunns IF |
10 147 kr |
Cindy Bäckström | B11390 | KFUM Eskilstuna |
10 147 kr |
Gun-Britt Andersson | B10774 | Hällbybrunns IF |
10 127 kr |
Lena Andersson | B11464 | Eskilstuna Ortensryttareförening |
10 127 kr |
Mats Axelsson | B10909 | BK Sport |
10 106 kr |
Anita Berglund | B11335 | Skogstorp GOIF |
10 106 kr |
Matilda Sandström | B11488 | Eskilstuna Simklubb |
10 127 kr |
Ingemar Wallin | B10099 | Hällbybrunns IF |
10 127 kr |
Tobias Melin | B10716 | Bowlingklubben Force |
10 127 kr |
Lena Siljebråt | B10452 | ESPDK Nautic |
10 127 kr |
Juha Stenfors | B10220 | Skogstorp GOIF |
10 106 kr |
Stig Bylund | B10162 | Hällbybrunns IF |
10 106 kr |
Mats Wigholm | B10904 | Hällbybrunns IF |
10 127 kr |
Monica Veteläinen | B11066 | Eskilstuna Basket |
10 127 kr |
Jimmy Jansson | B10374 | Smederna SF |
9 983 kr |
Andreas Högberg | B10449 | BK Force |
9 983 kr |
Jeanette Åbom | B10547 | Kvicksund SK |
10 147 kr |
Fia Tufvesson | B10806 | Eskilstuna Basket |
10 147 kr |
Inger Asplund | B11351 | BK Sport |
10 086 kr |
Gun-Britt Pettersson | B11171 | IK Eskilstunagymnasterna |
10 086 kr |
Lotta Jälmestål Broberg | B10622 | Hällbybrunns IF |
10 004 kr |
Ewa Pettersson | B11015 | IK Standard |
10 004 kr |
Marcus Holmberg | B11057 | IK Standard |
10 065 kr |
Gun-Britt Andersson | B10774 | Hällbybrunns IF |
10 065 kr |
Anette König Tillenius | B11413 | Smederna SF |
|
Inger Carlsson | B11433 | Skogstorp GOIF |
|